Showing s_892qisskpa. Ownership is per-slate and not shown in this combined view.
| Trend · L3 vs | Averages | Actual Value | Game Details | Status | Matchup | Props | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Salary | Proj | PVal | L10% | Season% ↓ | Range | L3 | L5 | L10 | Szn | L3 | L5 | L10 | Szn | Game | H/A | Impl | O/U | Bat | Lineup | Start | Opp SP Hand | PropsBeta |
OF Chase DeLauter CLEvs TBC Final | $3,300 | 9.55 | 2.89 | +45% | +85% | 0.024.78.8 | 18.53 | 15.56 | 12.74 | 10.01 | 5.79 | 5.37 | 4.12 | 3.23 | THU 1:00PM ET | Home | 3.4 | 6.5 | 3 | projected | - | R | H O0.5 · 80% |
SS/2B David Hamilton MIL@ LADC | $2,300 | 7.97 | 3.47 | +47% | +61% | 0.018.73.0 | 11.20 | 9.16 | 7.62 | 6.94 | 4.85 | 3.85 | 3.09 | 2.68 | THU 8:00PM ET | Away | 3.6 | 8 | 9 | projected | - | R | Batter Walks U0.5 · 90% |
3B Jose Ramirez CLEvs TBC Final | $3,800 | 11.96 | 3.15 | +6% | +59% | 0.030.69.1 | 17.70 | 24.48 | 16.62 | 11.13 | 4.98 | 6.57 | 4.40 | 3.15 | THU 1:00PM ET | Home | 3.4 | 6.5 | 2 | projected | - | R | R O0.5 · 70% |
2B Brice Turang MIL@ LADC | $3,700 | 11.39 | 3.08 | +36% | +54% | 0.025.38.9 | 18.67 | 13.00 | 13.76 | 12.10 | 8.03 | 3.47 | 3.84 | 3.21 | THU 8:00PM ET | Away | 3.6 | 8 | 2 | projected | - | R | H O0.5 · 80% |
C Patrick Bailey CLEvs TBC Final | $2,400 | 6.37 | 2.65 | −22% | +54% | 0.018.73.0 | 9.30 | 13.70 | 11.86 | 6.05 | 4.04 | 4.30 | 4.77 | 2.62 | THU 1:00PM ET | Home | 3.4 | 6.5 | 7 | projected | - | R | Batter Walks U0.5 · 80% |
C William Contreras MIL@ LADC | $3,000 | 10.27 | 3.42 | +18% | +33% | 0.025.26.5 | 13.57 | 15.52 | 11.48 | 10.16 | 11.97 | 8.09 | 4.54 | 3.28 | THU 8:00PM ET | Away | 3.6 | 8 | 3 | projected | - | R | R U0.5 · 70% |
OF Sal Frelick MIL@ LADC | $2,300 | 7.57 | 3.29 | +16% | +16% | 0.018.75.9 | 7.23 | 7.48 | 6.24 | 6.21 | 3.03 | 3.13 | 2.56 | 2.30 | THU 8:00PM ET | Away | 3.6 | 8 | 8 | projected | - | R | R U0.5 · 80% |
OF Garrett Mitchell MIL@ LADC | $2,600 | 8.26 | 3.18 | +11% | +14% | 0.021.96.2 | 10.30 | 9.92 | 9.26 | 9.04 | 1.15 | 2.69 | 2.96 | 3.07 | THU 8:00PM ET | Away | 3.6 | 8 | 6 | projected | - | R | RBI U0.5 · 80% |
P Tyler Glasnow LADvs MILC | $10,400 | 31.13 | 2.99 | +18% | +14% | 12.561.434.4 | 41.67 | 35.20 | 35.40 | 36.64 | 4.01 | 3.37 | 3.39 | 3.54 | THU 8:00PM ET | Home | 4.4 | 8 | - | - | confirmed | R | Ks O5.5 · 90% |
OF Jonny DeLuca TB@ CLEC Final | $2,600 | 7.48 | 2.88 | −30% | +14% | 0.021.95.8 | 9.23 | 8.58 | 13.25 | 8.13 | 3.66 | 3.41 | 5.03 | 3.07 | THU 1:00PM ET | Away | 3.1 | 6.5 | 7 | projected | - | R | H O0.5 · 90% |
See the complete history to spot long-run edges beyond the short preview.
Sign in to unlock full history