Current Injuries (127)
Risk 1–3: higher = likelier miss · Opp 1–3: teammate usage lift if a star sits
Risk 1–3: higher = likelier miss
Opp 1–3: teammate usage lift if a star sits
127 players listed
| Teammate opportunity row expand | Details | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Topic · PG | OKC | - | O | Back - Surgery | Torso | - | - | 9.3 | 10.1 | ⚠3 | ↑3(Mitchell) | - | Jun 13, 7:31 PM | |
| Jalen Williams · SF | OKC | - | O | Hamstring - Strain | Left Leg | - | - | 32.3 | 32.4 | ⚠3 | - | Jun 3, 2:01 PM | ||
| Brandon Ingram · SF | TOR | - | O | Heel - Surgery | Right Leg | - | - | 33.8 | 34.7 | - | May 26, 2:01 PM | |||
| Dennis Schroder · PG | CLE | - | O | Illness | Not Specified Other | - | - | 19.9 | 20.5 | - | May 25, 7:31 PM | |||
| Ajay Mitchell · PG | OKC | - | O | Calf - Strain | Right Leg | - | - | 26.8 | 26.7 | ⚠3 | ↑2(Williams) | - | May 25, 6:31 PM | |
| Josh Giddey · PG | CHI | - | O | Ankle | Right Leg | - | - | 40.9 | 43.6 | - | May 13, 12:16 PM | |||
| Brandon Miller · SF | CHA | - | O | Shoulder - Surgery | Left Arm | - | - | 33.0 | 34.3 | - | May 6, 5:02 PM | |||
| Jayson Tatum · PF | BOS | - | O | Knee - Soreness | Left Leg | - | - | 44.8 | 47.7 | - | May 2, 5:46 PM | |||
| Franz Wagner · SF | ORL | - | O | Calf - Strain | Right Leg | - | - | 33.3 | 33.6 | - | May 2, 3:17 PM | |||
| Aaron Gordon · PF | DEN | - | O | Calf - Soreness | Left Leg | - | - | 27.9 | 28.7 | - | Apr 30, 8:47 PM | |||
| Kevin Durant · SF | HOU | - | O | Ankle - Sprain | Left Leg | - | - | 40.0 | 41.4 | - | Apr 28, 8:16 PM | |||
| Jordan Goodwin · SG | PHX | - | O | Calf - Strain | Left Leg | - | - | 22.1 | 22.0 | - | Apr 27, 6:16 PM | |||
| Tyler Herro · SG | MIA | - | O | Foot | Right Leg | - | - | 33.7 | 35.1 | - | Apr 27, 1:16 PM | |||
| Donte DiVincenzo · SG | MIN | - | O | Achilles - Surgery | Right Leg | - | - | 25.9 | 26.6 | - | Apr 26, 2:02 PM | |||
| Mark Williams · C | PHX | - | O | Foot - Fracture | Left Leg | - | - | 27.0 | 26.4 | - | Apr 23, 2:01 PM | |||
| Rob Dillingham · PG | CHI | - | O | Wrist - Surgery | Right Arm | - | - | 13.8 | 14.3 | - | Apr 23, 2:01 PM | |||
| Keshon Gilbert · PG | ATL | - | O | Abdomen - Surgery | Not Specified Torso | - | - | 13.5 | 12.8 | - | Apr 22, 6:02 PM | |||
| Immanuel Quickley · PG | TOR | - | O | Hamstring - Strain | Right Leg | - | - | 32.1 | 33.1 | - | Apr 21, 2:02 PM | |||
| Bam Adebayo · C | MIA | - | O | Back | Torso | - | - | 39.1 | 40.1 | - | Apr 14, 10:32 PM | |||
| Cooper Flagg · PG | DAL | - | O | Ankle - Sprain | Left Leg | - | - | 38.6 | 38.7 | - | Apr 14, 2:02 PM | |||
| Dru Smith · SG | MIA | - | O | Foot - Soreness | Right Leg | - | - | 16.3 | 15.4 | - | Apr 14, 2:02 PM | |||
| Marvin Bagley III · C | DAL | - | O | Shoulder - Pinched Nerve | Left Arm | - | - | 22.7 | 22.7 | - | Apr 12, 8:47 PM | |||
| Cam Spencer · SG | MEM | - | O | Back | Not Specified Torso | - | - | 23.4 | 24.3 | - | Apr 12, 8:32 PM | |||
| GG Jackson · PF | MEM | - | O | Knee | Left Leg | - | - | 21.3 | 21.6 | - | Apr 12, 8:32 PM | |||
| Peyton Watson · PF | DEN | - | O | Hamstring - Strain | Right Leg | - | - | 26.8 | 26.8 | - | Apr 12, 8:17 PM | |||
| Adama Bal · SG | MEM | - | O | Ankle - Sprain | Right Leg | - | - | 20.7 | 21.1 | - | Apr 12, 8:01 PM | |||
| Walter Clayton Jr. · PG | MEM | - | O | Hip - Pinched Nerve | Left Torso | - | - | 17.7 | 18.3 | - | Apr 12, 8:01 PM | |||
| Gary Harris · SG | MIL | - | O | Groin - Soreness | Right Groin | - | - | 7.4 | 7.3 | - | Apr 12, 5:31 PM | |||
| Ryan Rollins · PG | MIL | - | O | Thumb - Sprain | Right Arm | - | - | 33.2 | 34.2 | - | Apr 12, 5:31 PM | |||
| Pete Nance · SF | MIL | - | O | Knee - Sprain | Right Leg | - | - | 11.8 | 12.1 | - | Apr 12, 5:16 PM | |||
| Jarace Walker · SF | IND | - | O | Foot - Sprain | Left Leg | - | - | 23.4 | 24.3 | - | Apr 12, 5:02 PM | |||
| Nolan Traore · PG | BKN | - | O | Illness | Not Specified Other | - | - | 17.3 | 17.9 | - | Apr 12, 5:02 PM | |||
| DeMar DeRozan · SF | SAC | - | O | Hamstring - Strain | Right Leg | - | - | 30.1 | 29.9 | - | Apr 12, 2:02 PM | |||
| Isaac Okoro · SF | CHI | - | O | Quadriceps - Bruise | Left Leg | - | - | 17.5 | 17.4 | - | Apr 12, 2:02 PM | |||
| Kyle Kuzma · SF | MIL | - | O | Achilles - Tendinitis | Right Leg | - | - | 23.6 | 24.3 | - | Apr 12, 2:02 PM | |||
| Malik Monk · PG | SAC | - | O | Personal | Not Specified Other | - | - | 20.5 | 21.3 | - | Apr 12, 2:02 PM | |||
| Matas Buzelis · PF | CHI | - | O | Ankle - Sprain | Right Leg | - | - | 30.7 | 31.0 | - | Apr 12, 2:02 PM | |||
| Myles Turner · C | MIL | - | O | Ankle - Sprain | Left Leg | - | - | 25.8 | 25.4 | - | Apr 12, 2:02 PM | |||
| PJ Hall · C | CHA | - | O | Ankle - Surgery | Right Leg | - | - | 13.7 | 13.5 | - | Apr 12, 2:02 PM | |||
| Brandon Williams · PG | DAL | - | O | Illness | Not Specified Other | - | - | 23.6 | 23.8 | - | Apr 10, 7:31 PM | |||
| Naji Marshall · SF | DAL | - | O | Hip - Bruise | Left Torso | - | - | 26.8 | 27.1 | - | Apr 10, 7:31 PM | |||
| P.J. Washington · PF | DAL | - | O | Elbow - Sprain | Left Arm | - | - | 29.4 | 29.4 | - | Apr 10, 7:31 PM | |||
| LJ Cryer · PG | GS | - | O | Ankle - Sprain | Right Leg | - | - | 10.8 | 11.9 | - | Apr 10, 3:47 PM | |||
| Guerschon Yabusele · C | CHI | - | O | Shoulder - Sprain | Left Arm | - | - | 12.5 | 12.9 | - | Apr 10, 2:03 PM | |||
| Cedric Coward · SF | MEM | - | O | Back - Soreness | Not Specified Torso | - | - | 25.6 | 26.4 | - | Apr 9, 8:31 PM | |||
| Taylor Hendricks · PF | MEM | - | O | Thumb - Sprain | Right Arm | - | - | 17.0 | 16.9 | - | Apr 9, 8:17 PM | |||
| Kyle Filipowski · PF | UTAH | - | O | Back | Not Specified Torso | - | - | 26.2 | 26.7 | - | Apr 9, 7:31 PM | |||
| Ben Sheppard · SG | IND | - | O | Hip - Strain | Right Torso | - | - | 14.7 | 15.1 | - | Apr 9, 7:02 PM | |||
| Gary Trent Jr. · SG | MIL | - | O | Oblique - Strain | Not Specified Torso | - | - | 12.6 | 13.2 | - | Apr 9, 6:01 PM | |||
| Yves Missi · C | NO | - | O | Hand - Sprain | Right Arm | - | - | 19.6 | 18.6 | - | Apr 9, 5:31 PM | |||
| Trey Murphy III · SG | NO | - | O | Ankle - Sprain | Right Leg | - | - | 37.3 | 38.3 | - | Apr 9, 5:17 PM | |||
| Zion Williamson · PF | NO | - | O | Knee | Right Leg | - | - | 35.0 | 34.9 | - | Apr 9, 5:17 PM | |||
| Bilal Coulibaly · SF | WSH | - | O | Heel - Inflammation | Right Leg | - | - | 26.3 | 25.5 | - | Apr 9, 2:03 PM | |||
| Tre Johnson · PG | WSH | - | O | Foot - Sprain | Right Leg | - | - | 19.5 | 20.4 | - | Apr 9, 2:03 PM | |||
| Josh Minott · PF | BKN | - | O | Ankle - Soreness | Left Leg | - | - | 16.8 | 16.6 | - | Apr 8, 6:02 PM | |||
| Noah Clowney · SF | BKN | - | O | Ankle | Left Leg | - | - | 22.1 | 22.6 | - | Apr 8, 5:46 PM | |||
| Terance Mann · SG | BKN | - | O | Knee - Tendinitis | Right Leg | - | - | 17.0 | 17.2 | - | Apr 8, 5:46 PM | |||
| Ziaire Williams · SF | BKN | - | O | Foot - Inflammation | Left Leg | - | - | 18.9 | 18.6 | - | Apr 8, 5:46 PM | |||
| Nic Claxton · C | BKN | - | O | Finger - Sprain | Right Arm | - | - | 29.2 | 28.9 | - | Apr 8, 5:32 PM | |||
| Kevin Porter Jr. · PG | MIL | - | O | Knee - Surgery | Right Leg | - | - | 37.7 | 37.8 | - | Apr 8, 2:06 PM | |||
| Aaron Nesmith · SG | IND | - | O | Neck - Strain | Not Specified Head | - | - | 23.1 | 24.1 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Andrew Nembhard · PG | IND | - | O | Back - Soreness | Not Specified Torso | - | - | 31.9 | 33.5 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Dejounte Murray · PG | NO | - | O | Hand - Bruise | Left Arm | - | - | 34.9 | 35.8 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Elijah Harkless · SG | UTAH | - | O | Hamstring - Strain | Left Leg | - | - | 16.2 | 15.8 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Jock Landale · C | ATL | - | O | Ankle - Sprain | Right Leg | - | - | 22.0 | 22.4 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Karlo Matkovic · C | NO | - | O | Back | Not Specified Torso | - | - | 14.6 | 14.1 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Kyshawn George · SF | WSH | - | O | Elbow - Sprain | Left Arm | - | - | 30.5 | 31.2 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Luka Doncic · PG | LAL | - | O | Hamstring - Strain | Left Leg | - | - | 56.5 | 59.7 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Nikola Jovic · PF | MIA | - | O | Ankle - Sprain | Left Leg | - | - | 16.9 | 17.2 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Pascal Siakam · PF | IND | - | O | Ankle - Sprain | Left Leg | - | - | 38.3 | 39.3 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Quinten Post · C | GS | - | O | Foot | Right Leg | - | - | 16.6 | 17.0 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Russell Westbrook · PG | SAC | - | O | Toe | Right Leg | - | - | 32.9 | 34.8 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| T.J. McConnell · PG | IND | - | O | Hamstring | Not Specified Leg | - | - | 22.0 | 21.7 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Tristan Vukcevic · C | WSH | - | O | Knee - Bruise | Right Leg | - | - | 16.4 | 16.6 | - | Apr 7, 3:30 PM | |||
| Alex Sarr · C | WSH | - | O | Toe - Inflammation | Left Leg | - | - | 35.6 | 34.9 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Anfernee Simons · PG | CHI | - | O | Wrist - Fracture | Left Arm | - | - | 21.7 | 23.2 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Anthony Davis · C | WSH | - | O | Finger - Sprain | Left Arm | - | - | 40.4 | 40.4 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Bobby Portis · PF | MIL | - | O | Wrist - Sprain | Left Arm | - | - | 24.4 | 25.5 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Bradley Beal · SG | LAC | - | O | Hip - Surgery | Left Torso | - | - | 12.5 | 13.2 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Bryce McGowens · SG | NO | - | O | Toe - Fracture | Right Leg | - | - | 14.2 | 14.1 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Caleb Martin · SF | DAL | - | O | Heel - Strain | Right Leg | - | - | 11.1 | 10.8 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Cam Whitmore · SF | WSH | - | O | Shoulder | Right Arm | - | - | 15.8 | 15.6 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Chucky Hepburn · PG | TOR | - | O | Knee - Surgery | Right Leg | - | - | 12.9 | 12.0 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| D'Angelo Russell · PG | WSH | - | O | Not Injury Related | Not Specified | - | - | 18.3 | 19.2 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Damian Lillard | POR | - | O | Achilles - Surgery | Left Leg | - | - | - | - | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Danny Wolf · PF | BKN | - | O | Ankle - Sprain | Left Leg | - | - | 20.0 | 20.5 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| David Jones Garcia · SF | SA | - | O | Ankle - Surgery | Right Leg | - | - | 11.7 | 11.2 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Day'Ron Sharpe · C | BKN | - | O | Thumb - Surgery | Left Arm | - | - | 22.8 | 22.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| De'Andre Hunter · SF | SAC | - | O | Eye - Surgery | Left Head | - | - | 22.6 | 23.6 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Dereck Lively II · C | DAL | - | O | Foot - Surgery | Right Leg | - | - | 21.6 | 20.3 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Domantas Sabonis · C | SAC | - | O | Knee - Surgery | Left Leg | - | - | 35.7 | 37.4 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Drew Eubanks · C | SAC | - | O | Thumb - Surgery | Left Arm | - | - | 12.0 | 11.6 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Egor Demin · PG | BKN | - | O | Foot - Surgery | Left Leg | - | - | 20.9 | 22.0 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Fred VanVleet | HOU | - | O | Knee - Surgery | Right Leg | - | - | - | - | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Giannis Antetokounmpo · PF | MIL | - | O | Knee - Bruise | Left Leg | - | - | 48.3 | 49.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Isaiah Collier · PG | UTAH | - | O | Hamstring - Strain | Left Leg | - | - | 27.3 | 27.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Isaiah Stevens · PG | SAC | - | O | Ankle - Soreness | Right Leg | - | - | 9.0 | 8.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Ivica Zubac · C | IND | - | O | Ribs - Fracture | Not Specified Torso | - | - | 30.9 | 31.8 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Ja Morant · PG | MEM | - | O | Elbow - Sprain | Left Arm | - | - | 35.8 | 37.5 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Jalen Smith · C | CHI | - | O | Calf - Strain | Right Leg | - | - | 22.5 | 23.0 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Jaren Jackson Jr. · C | UTAH | - | O | Knee - Surgery | Left Leg | - | - | 33.8 | 33.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Jaylen Wells · PF | MEM | - | O | Toe - Surgery | Right Leg | - | - | 20.5 | 21.2 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Jimmy Butler III | GS | - | O | Knee - Surgery | Right Leg | - | - | 35.9 | 35.8 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Johnny Furphy · SG | IND | - | O | Knee - Surgery | Right Leg | - | - | 13.7 | 14.0 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Jonathan Isaac · PF | ORL | - | O | Knee - Sprain | Left Leg | - | - | 9.6 | 9.0 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Jusuf Nurkic · C | UTAH | - | O | Nose - Surgery | Not Specified Head | - | - | 32.8 | 33.9 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Keegan Murray · SF | SAC | - | O | Ankle - Sprain | Left Leg | - | - | 29.3 | 28.2 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Kentavious Caldwell-Pope · SG | MEM | - | O | Finger - Surgery | Right Arm | - | - | 17.9 | 18.2 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Keyonte George · PG | UTAH | - | O | Hamstring - Strain | Right Leg | - | - | 37.4 | 39.1 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Kyrie Irving | DAL | - | O | Knee - Surgery | Left Leg | - | - | - | - | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Lauri Markkanen · PF | UTAH | - | O | Hip - Pinched Nerve | Right Torso | - | - | 40.4 | 41.5 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Michael Porter Jr. · SF | BKN | - | O | Hamstring - Strain | Left Leg | - | - | 38.1 | 40.4 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Moses Moody · SF | GS | - | O | Knee - Surgery | Left Leg | - | - | 22.2 | 22.6 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Nick Richards · C | CHI | - | O | Elbow - Sprain | Right Arm | - | - | 14.4 | 14.5 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Noa Essengue · SF | CHI | - | O | Shoulder - Surgery | Left Arm | - | - | 6.5 | 6.3 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Santi Aldama · C | MEM | - | O | Knee - Surgery | Right Leg | - | - | 28.2 | 28.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Scotty Pippen Jr. · PG | MEM | - | O | Toe - Surgery | Right Leg | - | - | 24.6 | 24.4 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Steven Adams · C | HOU | - | O | Ankle - Surgery | Left Leg | - | - | 20.8 | 20.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Thomas Sorber | OKC | - | O | Knee - Surgery | Right Leg | - | - | - | - | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Trae Young · PG | WSH | - | O | Quadriceps - Bruise | Right Leg | - | - | 31.0 | 32.8 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Ty Jerome · PG | MEM | - | O | Ankle - Sprain | Left Leg | - | - | 30.9 | 31.8 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Tyrese Haliburton | IND | - | O | Achilles - Surgery | Right Leg | - | - | - | - | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Walker Kessler · C | UTAH | - | O | Shoulder - Surgery | Left Arm | - | - | 40.0 | 40.0 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Yanic Konan Niederhauser · C | LAC | - | O | Foot - Surgery | Right Leg | - | - | 10.9 | 10.5 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Zach Collins · C | CHI | - | O | Toe - Surgery | Right Leg | - | - | 20.2 | 20.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Zach Edey · C | MEM | - | O | Ankle - Surgery | Left Leg | - | - | 33.9 | 33.7 | - | Apr 1, 9:17 PM | |||
| Zach LaVine · SG | SAC | - | O | Finger - Surgery | Right Arm | - | - | 27.1 | 28.3 | - | Apr 1, 9:17 PM |
No injuries listed for teams playing today (127 total on the full report).
Column Definitions
- Player
- Athlete name from ESPN injury report.
- Team
- Three-letter team abbreviation (e.g., LAL, BOS).
- Opp
- Next opponent. Bold text = game today; dimmed = future game. Derived from the NBA schedule by finding the next game on or after the current date.
- Status
- Normalized injury designation from ESPN:O Out,D Doubtful,Q Questionable,GTD Game-Time Decision,P Probable,ACTIVE Active.
- Reason
- Injury description from ESPN (e.g., "Knee; Soreness", "Illness").
- FD Avg / DK Avg
- Season-to-date mean actual FanDuel or DraftKings fantasy points per game, from BigQuery
nba_actuals. Only games where the player played (minutes > 0) and the row is stable are included. This is not tonight's projection. - Game Time
- Scheduled tip-off of the next upcoming game, displayed in Eastern Time.
- Last Updated
- Time since the player's status or reason last changed (not since last scrape). Only updates when an actual change is detected.
- Updates
- Number of times this player's status or reason has changed since first appearing on the injury report. Higher counts indicate status volatility.
Risk Score (0-3)
Quantifies how likely a player is to miss their next game. Combines injury status, proximity to game lock time, and volatility modifiers.
Modifiers: +1 if reason contains "illness" (unpredictable), +1 if num_updates ≥ 2 on the injury report (status/reason churn). Capped at 3. Implemented in v_nba_injury_risk_score.
Opportunity Score (0-3)
Measures how much a teammate benefits when a high-impact player is absent. Based on with/without splits from actual game data this season.
Main table tooltip: When you are both injured and a beneficiary of another star sitting, the badge can show which star's absence drives the score and the historical average minutes delta from with/without splits (not a minutes projection). When multiple stars are out, the highest opportunity row is used.
Expanded row: teammate opportunity
When you expand a row, you see teammates who historically gain usage when this player is out. Metrics come from v_nba_injury_opportunity and current-season nba_actuals:
- Star played for a team game = the star has an actuals row with minutes> 0. Without = star had no such row (out / DNP).
- Min Δ / FGA Δ / AST Δ = (average when star out) − (average when star played), for that teammate in shared team games.
- Min W/ · FGA W/ · G W/ = averages and game counts in the "star played" bucket; W/O = "star did not play" bucket.
- Opportunity score is 0 if there are fewer than 3 games in the "without" bucket (
insufficient_sample). Otherwise thresholds are: 3 if min Δ ≥ 6 or FGA Δ ≥ 3; 2 if min Δ ≥ 4 or FGA Δ ≥ 2; 1 if min Δ ≥ 2 or AST Δ ≥ 2.
High-Impact Players
A player is classified as "high-impact" (eligible to generate opportunity for teammates) if any of the following are true:
- Top 20 by DraftKings salary on the main slate
- Top 3 on their team by projected fantasy points
- Season average minutes per game of 30 or more (minimum 10 games)
Injury Situations
Groups high-impact injured players (OUT, Doubtful, Questionable, GTD) with their top beneficiaries. Each beneficiary chip shows the player name, the historical minutes delta from with/without splits when the star sits, and opportunity score. Use this to quickly identify usage patterns tied to star absences.
Recent Changes
All injury report changes from the last 48 hours. Change types:
